รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ปีการศึกษา 2564
**จำนวนเด็กทั้งหมด 36 คน
ประเด็นพิจารณา |
เป้าหมาย/ร้อยละ |
จำนวนเด็กที่ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด |
ผลการประเมินร้อยละ |
ระดับคุณภาพ |
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก | 85 | 35 | 97.92 | ยอดเยี่ยม |
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ ตนเองได้ | 85 | 35 | 97.22 | ยอดเยี่ยม |
1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ | 85 | 36 | 100 | ยอดเยี่ยม |
1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม | 90 | 35 | 97.22 | ยอดเยี่ยม |
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ | 85 | 35 | 97.22 | ยอดเยี่ยม |
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
ประเด็นพิจารณา |
การปฏิบัติ |
ผลสำเร็จ |
ระดับคุณภาพ |
|
ปฏิบัติ |
ไม่ปฏิบัติ |
|||
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ | ✔️ | 1 รายการ | 4.83 | ยอดเยี่ยม |
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น | ✔️ | 5 | ยอดเยี่ยม | |
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน | ✔️ | – | 5 | ยอดเยี่ยม |
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ | ✔️
4 รายการ |
✔️
1 รายการ |
4 | ดีเลิศ |
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ | ✔️ | – | 5 | ยอดเยี่ยม |
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ | ✔️ | – | 5 | ยอดเยี่ยม |
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม | ✔️ | – | 5 | ยอดเยี่ยม |
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
***จำนวนครูทั้งหมด 9 คน
ประเด็นพิจารณา |
เป้าหมาย/ร้อยละ |
จำนวนครูที่ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด |
ผลการประเมินร้อยละ |
ระดับคุณภาพ |
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ | 90 | 9 | 94.44 | ยอดเยี่ยม |
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ | 90 | 9 | 100 | ยอดเยี่ยม |
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข | 90 | 9 | 100 | ยอดเยี่ยม |
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย | 90 | 9 | 100 | ยอดเยี่ยม |
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก | 90 | 7 | 77.78 | ดีเลิศ |
***โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ
แผนพัฒนาที่ 1 พัฒนาห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กพิเศษ
แผนพัฒนาที่ 2 พัฒนาให้ครูมีสมรรถนะในการร่วมกิจกรรม PLC
**** นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี : การพัฒนากระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ Project Approach ในระดับชั้นปฐมวัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์
**** ความโดดเด่นของสถานศึกษา : ได้รับรางวัล Providing opportunities For Children with A Disability and Developing ethos of Religious Tolerance. 2021 จาก ASIC ประเทศอังกฤษ